Сукня з рукавами з гіпюру. Силует сукні у вигляді трапеції, виріз горловини круглий. Рукави на манжетах, виконані із гіпюру в тон основної тканини. Низ сукні асиметричний.
Тканина: креп-стрейч (розтяжність середня)
Орієнтовні виміри готового виробу:
52-54 (ОГ - 112, ОТ - 132, ОС - 162)
56-58 (ОГ - 120, ОТ - 140, ОС - 170)
60-62 (ОГ - 128, ОТ - 148, ОС - 178)
64-66 (ОГ - 136, ОТ - 156, ОС - 186)
довжина сукні: 116, 118, 120, 122 см.
Довжина рукава: 63, 63, 63, 63 см.
Рукав: 40, 42, 44, 46 см.
Ми працюємо на ринку більше 7 років і дорожимо своєю репутацією. Намагаємося вибирати найбільш якісні товари для Вас.
Повернути товар ви гарантовано можете протягом 14 календарних днів з моменту отримання товару.Детально про способи повернення дивіться
Розмір | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон |
---|---|---|---|
42 (S) | 82-86 | 62-66 | 88-94 |
42-44 | 82-90 | 62-72 | 88-98 |
44 (M) | 86-90 | 66-72 | 94-98 |
44-46 | 86-96 | 72-78 | 94-98 |
46 (L) | 90-96 | 74-78 | 96-106 |
46-48 | 90-100 | 74-80 | 96-106 |
48 (XL) | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
48-50 | 96-104 | 76-84 | 102-110 |
50 | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
50-52 | 100-108 | 80-88 | 106-114 |
52 | 104-108 | 84-88 | 110-114 |
52-54 | 104-112 | 84-92 | 110-118 |
54 | 108-112 | 88-92 | 114-118 |
54-56 | 108-116 | 88-96 | 114-122 |
56 | 112-116 | 92-96 | 118-122 |
56-58 | 112-120 | 92-100 | 118-126 |
58 | 116-120 | 96-100 | 122-126 |
58-60 | 116-124 | 96-104 | 122-130 |
60 | 120-124 | 100-104 | 126-130 |
60-62 | 120-128 | 100-108 | 126-134 |
62 | 124-128 | 104-108 | 130-134 |
62-64 | 124-132 | 104-112 | 130-138 |
64 | 128-132 | 108-112 | 134-138 |
64-66 | 128-136 | 108-118 | 134-142 |
66 | 132-136 | 112-118 | 138-142 |
Звернути увагу:
1. У таблиці вказані параметри фігури, а не Параметри вироби;
2. Заміри можуть незначно відрізнятися від зазначених (на +/-2 см) залежно від специфіки матеріалу, технології пошиття і ступеня усадки;
3. Відтінок виробу може незначно відрізнятися в залежності від передачі кольору вашого монітора.
4. Універсальний розмір-розміри в зазначеному діапазоні (42-46, 48-52).